![]() | Neumond |
![]() | Zunehmender Halbmond |
![]() | Vollmond |
![]() | Abnehmender Halbmond |
![]() | Equinox/Solstice |
| (cal.) | Kalendrische Feier |
| (trad.) | Traditionelle Feier |
| (mon.) | Mondgebundene Feier |
| (alt.) | Alternativer Termin |
| (col.) | nach Coligny Calendar |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 Lughnasad (cal.) |
2 | 3 | 4 | 5 (22:19) |
||
| 6 Lughnasad (trad.) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 (00:02) |
14 | 15 1 Equos |
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 (00:54) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 (11:35) |
29 | 30 Atenoux 16 Equos |
31 |